DAHUA WB2-60N-I-V2, 2Port, 300Mbps, 2.4Ghz, Dış Ortam, Noktadan Noktaya PTP, Acces Point, Kutu İçeriği 2 Adet, (500m)
Ürün Açıklaması
WB2-60N-I-V2
Asansör Kablosuz Köprü Kiti
Köprü çifti, herhangi bir yapılandırma gerektirmeden, açıldıktan hemen sonra kullanıma hazır olacak şekilde pratik bir şekilde paketlenmiştir. Cihazla birlikte gelen PoE birleştirici ve 12 VDC güç adaptörü, köprülere güç sağlar. PoE iletim mesafesi 80 metreye kadar çıkmaktadır. En uygun kanalı seçmenize yardımcı olmak için kurulum sırasında Radyo Spektrum Analizi sağlar.
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift olarak satılır. | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvaları | Port 1: 1 × RJ-45 10/100 Mbps (LAN 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum yük < 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza | DDR2 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | 1 × Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Bağlantı Noktası | 1 × DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Standart | 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önerilen Video Kanalları | 100 metre: 14 kanallı 2MP IPC veya 7 kanallı 4MP IPC veya 5 kanallı 8MP IPC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Frekansı | 2,4 GHz: 2,412 GHz–2,484 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz İletim Hızı | 2,4 GHz: 300 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanal Genişliği | 2,4 GHz: 20/40 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çıkış Gücü | 2,4 GHz: 20 dBm ± 2 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anten Yön Açısı | H: 60°, V: 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alıcı Hassasiyeti | 802.11b 11M: -85 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizasyon | Yatay polarizasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Mesafesi | 500 m (1640,42 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | PoE Girişi: 12 V Pasif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Modu | AP; İstasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipman Yönetimi | WEB; Platform; Uygulama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;UDP;NTP;DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Modu | WPA/WPA2-PSK,AES/TKIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik Mekanizması | MAC erişim kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MU-MIMO | 2×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Yazılımı Güncellemesi | Web güncellemesi; Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazılım | Ana Sayfa: Kablosuz mod (topoloji); trafik izleme; cihaz bilgileri; cihaz açıklaması; LAN bilgileri; tekrarlayıcı bilgileri; 2.4 GHz Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –20 °C ila +55 °C (–4 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,21 kg (0,46 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 168 mm × 86 mm × 39 mm (6,61" × 3,39" × 1,54") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 250 mm × 180 mm × 68 mm (9,84" × 7,09" × 2,68") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Direğe monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket listesi | 2 × Cihaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Bunları da Beğenebilirsiniz
FENY FN-F25, KREM-SARI, 3 Kademeli Hız, Elde Kullanım, Dahili 500mAh Bataryalı, Type-C Şarj Girişli, Vantilatör
SAMA H500, 500W, Black, 80 Plus, Aktif PFC, Siyah, GAMING, ATX, Power Supply (PSU)
RAMAXEL RMSB3400KB06IVF, 12Gb, 4800Mhz, DDR5, Sodimm Notebook RAM, 1,1V, CL40
ZEBRA TC21, Android 10, WiFi, Bluetooth, 5" Dokunmatik Ekran, 3 GB RAM, 32 GB ROM, 2D Karekod, EL Terminali (Kablo ve OEM Adaptör Dahil)
FENY FN-F82, ZEFİRA Crystal, BEYAZ, 3 Kademeli Hız, 30W, 52cm Pervane Çapı, 3 Renk Işık, Ultra Sessiz, Tavan Vantilatörü, Kumandalı, Vantilatör
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap