Dahua PKP-WP0B Kablosuz Ekran Paylaşım Aparatı
Ürün Açıklaması
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Çözünürlüğü | 1920 × 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Çözünürlüğü | 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş gerilimi | 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 2,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem yapılandırması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Gecikmesi | < 120 m/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Windows 7, Windows 8 ve Windows 10; Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 ve üzeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme | CCMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimlik Doğrulama Protokolü | WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz İletim Protokolü | IEEE 802.11 a/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Veri Hızı | 54 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | Windows: 1920 × 1080@25 fps/1366 × 768@25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 63,3 gr (0,14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 61 mm × 156 mm × 17 mm (2,40'' × 6,14" × 0,67") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 5 °C ila 40 °C (41 °F ila +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %0–%80 ((yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Mesafesi | Kablosuz projektörler ile ana bilgisayar arasındaki mesafe 15 m'ye kadardır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans bandı | 2,4 GHz ve 5 GHz (önerilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Bunları da Beğenebilirsiniz
LOGITECH 960-001057 GROUP VIDEO KONFERANS CİHAZI KAMERASI
BENQ VS25 4K Ultra HD Type-C & HDMI Tak-Çalıştır (Plug-Play) Kablosuz WiFi Görüntü ve Ses Aktarım Sunum Cihazı
LOGITECH 960-001102 MEETUP VIDEO KONFERANS CİHAZI KAMERASI
LOGITECH 989-000171 GROUP MICROPHONE
BARCO CLICKSHARE CX-50 GEN2 R9861622EUB2 2 Button 4K Dual Screen Kablosuz Konferans Sistemi
LENOVO ThinkSmart Hub 11H1000KTK i5-8365UE 16GB 256GB NVMe 10.1" Touch Windows 11 IoT Video Konferans Sistemi
LENOVO ThinkSmart Core Kit Bar 180 12VR0000TK i5-1145G7E 16GB 256GB SSD IP Controller Windows 11 IoT Video Konferans Sistemi
LENOVO ThinkSmart Core Kit Bar 180 12VL0000TK i5-1145G7E 16GB 256GB Microsoft Teams Rooms Video Konferans Sistemi
LOGITECH 960-001681 MEETUP 2 VİDEO KONFERANS KAMERASI
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap