DAHUA IPC-HFW2449TL-S-PRO, 4Mpix, WizColor, 3,6mm Lens, H265+, 50Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera
Ürün Açıklaması
4MP WizColor Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
> 4-MP 1/1.8" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Maksimum 4 MP (2688 × 1520) @20 fps çıkış verir ve 2560×1440 (2560 × 1440) @25/30 fpsyi destekler.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık ve maksimum aydınlatma mesafesi 50 mdir.
> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: Tecavüz, tetikleyici (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler)
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.
> Maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler; dahili mikrofon.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
> IP67 koruması.
> SMD +
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0.0005 lü[email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 50 mye (164,04 ft) kadar (Sıcak ışık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 (Sıcak ışık) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 112°; Dikey: 60°; D: 134° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 2 m (6,56 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Çevre Koruması) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon da araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | VBR;CBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Renkli/S/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270° desteği) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Az Gelişmiş Ülkeler | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet, dahili mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Otomatik Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil G ve Profil T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GBı destekler); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Özet;WSSE;Hesap kilitleme;Güvenlik günlükleri;IP/MAC filtreleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;syslog;HTTPS;802.1x;Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme;Oturum güvenliği;Güvenlik uyarısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC; PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2,0 W (12 VDC); 3,0 W (PoE); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 197,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,79" × 3,16" × 3,00") (U × G × Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,57 kg (1,26 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,72 kg (1,59 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Bunları da Beğenebilirsiniz
DAHUA 2MP Dome 2.8mm WizColor Analog Kamera DH-HAC-HFW1249XP-IL-A-PRO
DAHUA 2MP Bullet Analog Kamera HAC-HFW1200TLM-IL-T
TP-LINK 3MP Dual Lens PT Speed Dome Wıfı Kablosuz Pan-Tilt IP Kamera Tapo C545D
TP-LINK 2MP Speed Dome 4G LTE Pan-Tilt IP Kamera TAPO C501GW
IMOU 5mp Kapı Dürbün Kamerası VD1-5M0S
TP-LINK 3MP PTZ Speed Dome Pan-Tilt IP Kamera Tapo C510W
TP-LINK 4MP 2K QHD 2800 Lümen Projektörlü AI IP65 Wıfı Dış Mekân IP Kamera Tapo C720
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap