ASUS PM670KA-AI7321TBW0D RYZEN AI 7 350 32GB 1TB SSD 27" FREDOOS ALL IN ONE PC
Satış Fiyatı:
75.748,39₺
Havale Fiyatı
- %5
71.960,97 ₺
Tek Çekim Fiyatı
75.748,39 ₺
Döviz Karşılığı
1.514,99 $
🏷️ Ürün fiyatlarına K.D.V. dahildir.
Dış Depo: 5 Adet
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
Teknik Destek
İade Garantisi
SSL
VISA
MasterCard
3D Secure
Ürün Açıklaması

ASUS ExpertCenter P600 AiO
Kusursuz Yapay Zeka. Akıllı Çözümler. İşiniz İçin Uzmanlıkla Üretildi.
ASUS ExpertCenter P600 AiO, modern iş ihtiyaçları için bir üst düzey yapay zeka destekli performans sunar. ASUS'un ilk hepsi bir arada Copilot+ PC1 olan bu model, zorlu yapay zeka görevlerini zahmetsizce yerine getirmek ve verimliliği artırmak için AMD Ryzen™ AI 7 işlemciye kadar donatılmıştır. 27 inç FHD geniş görünümlü dokunmatikekran 2 , sürükleyici bir görsel deneyim sunarken, açılır kamera sade tasarımla mahremiyet sağlıyor. NIST SP 800-155 uyumlu BIOS ve isteğe bağlı TPM 2.03 ile tasarlanan ASUS ExpertCenter P600 AiO, iş verilerinizi korumak için sağlam güvenlik sağlar.
Part No | 90PT0451-M00K00 |
| Sales Model Name | PM670KA-AI7321TBW0D |
| EAN Code | 4711636428125 |
| UPC Code | 199291428126 |
| WEEE | 8.952 |
| BASE UNIT | VSPT0453-BU0010 |
| ID Color | White |
| Panel Size | 27.0-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 300nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 100Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 93 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | Normal Stand |
| On board processor | AMD Ryzen™AI 7 350 Processor 2.0 GHz (16MB Cache, up to 5.0 GHz, 8 cores, 16 Threads); NPU 50 TOPs |
| Neural processor | AMD Ryzen™ AI NPU 50 TOPS |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ 860M |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM *2 |
| Total System Memory | DDR5 32GB |
| Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Easy Upgrade | Not available |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slot |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
| AC Adapter | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 2.1b 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 61.3 x 44.7 x 1.7 ~ 21.0 cm (24.13" x 17.60" x 0.67" ~ 8.27") |
| Weight | 09.00 kg (19.84 lbs) |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Built-in Apps | AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) MyASUS ASUS Business Manager |
| My ASUS features | System diagnosis Fan Profile Splendid AppDeals Link to MyASUS |
| MyExpert Features | Chat Knowledge Hub Advanced Tool ExpertMeet(All) ExpertMeet(Only Watermark) File Search SafeGuard Backup(Dual SSD, additional purchase before shipment) |
| Included in the box | Wireless sandstone white keyboard Wireless optical mouse |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Base Warranty | 2Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warran | ACX11-00482DPT//3Y Extension ACX11-005500PT//1Y Extension ACX13-007410PT//1Y Extension; 3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Sustainable Material_Rear cover | 65% PCR recycled plastic rear cover |
| Sustainable Material_Base cover | 65% PCR recycled plastic base cover |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 55% |
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Bunları da Beğenebilirsiniz
QUADRO 23.8" AIO CORE İ5 4460 8GB - 256GB SSD- O/B HD VGA FDOS / STARK H8124 44825
27.797,98 TL
SUNCOM 27" DOKUNMATIK CORE i7 13650H-16GB DDR5 RAM-512GB SSD-FDOS BEYAZ Bataryalı / SCA-132T
59.708,70 TL
LENOVO AIO 23.8" CORE i7 13620H 32GB DDR5 RAM-2TB NVME O/B UHD FDOS /ThinkCentre Neo 30A 12SC000KTR (11996)
105.115,91 TL
LENOVO 23.8" CORE 5 210H-16GB DDR5 RAM-512GB NVME-FDOS / ThinkCentre Neo 50a 24 G5 12SC004GTR
70.098,44 TL
ACER VERITION VZ2524G DQ.R2REM.001 ULTRA 5 125U 8GB 512 SSD 23.8" NONTOUCH FREDOOS ALL IN ONE PC
46.910,01 TL
CASPER AIO 27" CORE 5 210H- 16GB RAM- 500GB M2 NVME- FDOS / NİRVANA A970 A97.210H-BE00X-V-G
56.434,61 TL
LENOVO 13QH000XTR NEO 50A ULTRA7 256V 16GB 512 SSD 23.8" MULTI TOUCH FREDOOS ALL IN ONE PC
74.756,24 TL
LENOVO AIO 23.8" CORE i7 13620H 16GB DDR5 RAM 2TB NVME O/B UHD W11 PRO /ThinkCentre Neo 30A 12SC000KTR (11996)
100.618,18 TL
LENOVO AIO 23.8" CORE i7 13620H 16GB DDR5 RAM 1TB NVME O/B UHD W11 PRO /ThinkCentre Neo 30A 12SC000KTR (11996)
90.332,93 TL
LENOVO AIO 23.8" CORE i7 13620H 16GB DDR5 RAM 512GB NVME O/B UHD W11 PRO /ThinkCentre Neo 30A 12SC000KTR (11996)
80.841,40 TL
75.748,39 TL
KDV Dahil
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap