ASUS B1503CVA-C58G512B4D, ExpertBook B1, Core 5 120U, 15,6" FHD, 8Gb DDR5 Ram, 512Gb SSD, Paylaşımlı Ekran Kartı, Free Dos, Kurumsal Notebook
Satış Fiyatı:
38.893,28₺
Havale Fiyatı
- %5
36.948,61 ₺
Tek Çekim Fiyatı
38.893,28 ₺
Döviz Karşılığı
786,58 $
🏷️ Ürün fiyatlarına K.D.V. dahildir.
Dış Depo: 10'dan Fazla
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
Teknik Destek
İade Garantisi
SSL
VISA
MasterCard
3D Secure
Ürün Açıklaması
| Part No | 90NX0801-M05YU0 |
| Sales Model Name | B1503CVA-C58G512B4D |
| EAN Code | 4711636275170 |
| UPC Code | 199291275171 |
| WEEE | 1.273 |
| BASE UNIT | VSNX0801-BU2120 |
| Operating System | Non-preinstalled OS |
| LCD cover-material | Plastic |
| LCD cover-color | Gentle Grey |
| Top case-material | Plastic |
| Top case-color | Gentle Grey |
| Bottom case-material | Plastic |
| Bottom case-color | Gentle Grey |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Panel Size | 15.6-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| Brightness | 300nits |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | NTSC: 45% |
| View angle(H/V) | 170/170 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 20/25 |
| Refresh rate | 60Hz |
| Contrast (Typ) | 800:1 |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Screen-to-body ratio | 87 % |
| IPS-level | Wide view |
| Processor | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 Cores, 12 Threads) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Integrated GPU | Intel® UHD Graphics |
| VRAM | N/A |
| How to upgrade memory | Upgradable; Need to remove bottom/top case |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| DIMM Memory | 8GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 8GB |
| Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| Front-facing camera | 720p HD camera With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| NumberPad | N/A |
| Keyboard type | Chiclet Keyboard with Num-key |
| I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 1.4, up to 3840x2160p/30Hz 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal (Adapter+power cord) |
| Required charging power | Min: 55W Max: 65W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
| Dimension (WxHxD) | 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.15" x 9.14" x 0.78" ~ 0.78") |
| Weight (with Battery) | 1.66 kg (3.66 lbs) |
| Weight (w/o Battery) | 1.47 kg (3.24 lbs) |
| Security | Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS Integrity Measurement Support BIOS Protection Support BIOS Self Recovery BIOS setup user password CSME BIOS Redundancy Assistance Enhanced Password Strength HDD User Password Protection and Security Intel CSME Firmware Resilience Intel® BIOS Guard Intel® Boot Guard Microsoft Secured-core PC Microsoft Security Level 2 Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (Firmware TPM) N/A |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
| Built-in Apps | AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) MyASUS |
| Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. *MyASUS/McAfee don't support in Pure OS/without OS/G sku/Win SE/Windows on ARM/Linux OS (ex. Endless, Kylin, Ubuntu) |
| Reparability Index (for Belgium) | 9.4 |
| Reparability Index (for France) | 9.6 |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold with Climate+ Energy star 8.0 FSC Recycled REACH RoHS TCO Certified |
| Base Warranty | 2Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warranty | ACX11-004802NX//1Y Extension ACX11-00482DNX//3Y Extension ACX11-004840NX//1Y Extension; 3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Battery warranty | Commercial NB B series Battery warranty follow system warranty, 4Y-5Y by WEP option. |
| Sustainable Material_Top cover(A part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Keyboard frame (C part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Bottom cover (D part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Battery | 30% PCR recycled plastic |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 29% |
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Bunları da Beğenebilirsiniz
HUAWEI 16" CORE İ5 13420H - 16GB DDR4 - 1TB M2 NVME O/B UHD FDOS / MATEBOOK D16 53014QHR
43.977,12 TL
LENOVO 16" ULTRA 7 265U - 16GB DDR5 - 512GB M2 NVME FDOS / THINKPAD E16 G3 21SR0076TX
78.515,72 TL
ASUS 15.6" VIVOBOOK X1504VA-BQ5456 CORE 7 150U-40GB DDR5 RAM- 2TB NVME- FDOS (10791)
89.302,08 TL
MSI NBG 17.3" CORE i7 13620H 32GB DDR5 RAM 1TB M2 NVME 8GB RTX5060 FDOS / CYBORG 17 B13WFKG-210XTR
107.294,16 TL
LENOVO V15 G4 83A100A5TR I5-13420H 16GB 512GB SSD O/B VGA 15.6" FHD FREEDOS NOTEBOOK
43.128,08 TL
DELL PRO 14 BTO113-PC14250 ULTRA5 235U 16GB 512GB SSD 14" WIN11 PRO NOTEBOOK
66.022,11 TL
Tükendi
DELL 15.6" CORE i7 1355U 8GB DDR4 RAM- 512GB M2 NVME- O/B UHD FDOS / VOSTRO 3530 N1601PVNB3530U
45.978,71 TL
DELL PRO 16 BTO106_PC16250_U ULTRA 5 235U 32GB 512GB SSD 16" FREEDOS NOTEBOOK 3YIL YERİNDE GARANTİ
63.798,11 TL
DELL PRO 16 BTO106_PC16250 ULTRA 5 235U 32GB 512GB SSD 16" WIN11 PRO NOTEBOOK 3YIL YERİNDE GARANTİ
87.346,26 TL
DELL 16" ULTRA 5 235U-16GB DDR5 RAM-512GB NVME-W11 PRO NOTEBOOK / PRO 16 BTO106_PC16250WP
86.489,25 TL
38.893,28 TL
KDV Dahil
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap