RICOH A4 Fi-8150 50ppm 50sayfa kapasiteli 600dpi Döküman Tarayıcı
Ürün Açıklaması
Tarayıcı Tipi: Doküman Tarayıcı (ADF)
Tarama Hızı: 50 ppm / 100 ipm (Dakikada 50 kağıt, arkalı önlü 100 görüntü. Bu hız sınıfta liderdir).
Dublex (Çift Taraflı): VAR (Tek Geçişli) -> (Kağıdı tek seferde yutar, iki yüzünü de anında dijitalleştirir).
Günlük Çalışma Kapasitesi: 8.000 Sayfa (Bu tam bir "iş beygiri" demektir).
Bağlantı Tipi: USB 3.2 (Hızlı veri aktarımı için kritik).
Kağıt Kapasitesi (ADF): 100 Sayfa.
Kağıt Boyutu: A4 (Ancak 5.5 metreye kadar uzun döküman tarayabilir).
Gelişmiş beslenme ile verimlilik yeni zirvelere ulaşıyor
Fi-8150, yenilikçi ve üstün bir tarama deneyimi sunar. Kompakt ve güvenilir olan bu tarayıcı, dakikada 50 sayfa/100 görüntü (200/300 dpi, renkli, A4 dikey) tarama hızına ulaşır, aynı anda 100 sayfaya kadar kağıt yükleyebilir ve günde 8.000 sayfaya kadar tarama yapabilme kapasitesine sahiptir.
- Büyük hacimli verileri “Otomatik Ayırma Kontrolü” ile tarar.
- Görüntü İzleme teknolojisini kullanan "Kağıt Koruma" işlevi
- "PFU Clear Image Capture" ile optimize edilmiş yüksek kaliteli görüntü verileri.
- Pasaportlar ve kitapçıklar dahil olmak üzere çeşitli belgeleri tarar.
- Gelişmiş görüntü işleme fonksiyonları sunan PaperStream IP ve PaperStream Capture ile üstün seçenekler olarak PaperStream Capture Pro ve Pro Premium yazılımları mevcuttur.
- PaperStream ClickScan, geçici kullanım için.
| Ürün Adı | fi-8150 | |
|---|---|---|
| Tarayıcı Tipi | ADF (Otomatik Belge Besleyici) / Manuel Besleme, Çift Taraflı Besleme | |
| Tarama Hızı *1 (A4 Dikey) (Renkli *2 / Gri Tonlamalı *2 / Siyah Beyaz *3 ) | Simpleks | 50 ppm (200/300 dpi) |
| Dubleks | 100 ipm (200/300 dpi) | |
| Görüntü Sensörü Tipi | CIS x 2 (ön x 1, arka x 1) | |
| Işık kaynağı | RGB LED x 2 (ön x 1, arka x 1) | |
| Optik Çözünürlük | 600 dpi | |
| Çıkış Çözünürlüğü *4 (Renkli / Gri Tonlamalı / Siyah Beyaz) | 50 ila 600 dpi (1 dpi'lik artışlarla ayarlanabilir), 1.200 dpi (sürücü) *5 | |
| Çıktı Formatı | Renk: 24 bit, Gri Tonlama: 8 bit, Tek Renk: 1 bit | |
| Arka Plan Renkleri | Beyaz / Siyah (seçilebilir) | |
| Belge Boyutu | Maksimum *6 | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inç) |
| Minimum | 48 x 50 mm (1,9 x 2 inç) | |
| Uzun Sayfa Tarama *7 | 6.096 mm (240 inç) | |
| Kağıt Ağırlığı (Kalınlık) | Kağıt | 20 ila 465 g/m² (5,3 ila 124 lb) *8 |
| Kitapçık | 7 mm'den (0,276 inç) az *9 | |
| Plastik Kart | 1,4 mm (0,055 inç) veya daha az *10 | |
| ADF Kapasitesi *11*12 | 100 yaprak (A4 80 g/m² veya Letter 20 lb) | |
| Beklenen Günlük Hacim *13 | 8.000 yaprak | |
| Çoklu Besleme Algılama | Örtüşme tespiti (Ultrasonik sensör), Uzunluk tespiti | |
| Kağıt Koruması | Görüntü izleme | |
| Arayüz | USB | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
| Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
| Güç Gereksinimleri | AC 100V - 240V 50/60 Hz | |
| Güç Tüketimi | Çalışma Modu | 21 W veya daha az / 17 W (Eko modu) |
| Uyku Modu | LAN: 2,0 W veya daha az USB: 1,4 W veya daha az | |
| Otomatik Bekleme (Kapalı) Modu | 0,2 W veya daha az | |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık | 5 ila 35 °C (41 ila 95 °F) |
| Bağıl Nem | %15 ila %80 (Yoğuşmasız) | |
| Çevre Uyumluluğu | ENERGY STAR, RoHS | |
| Ölçüler (G x D x Y) *14 | 300 x 170 x 163 mm (11,8 x 6,7 x 6,4 inç) | |
| Ağırlık | 4 kg (8,8 lb) | |
| Desteklenen İşletim Sistemi | Windows 11 *15 , Windows 10 *15 , Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, macOS *16 , Linux (Ubuntu) *16 | |
| Yazılım / Sürücüler *18 | PaperStream IP Sürücüsü (TWAIN/TWAIN x64/ISIS™), WIA Sürücüsü *17 , macOS için Görüntü Tarayıcı Sürücüsü (ICA) *17 , Linux için Görüntü Tarayıcı Sürücüsü (SANE) *17 , PaperStream Capture, PaperStream ClickScan, PaperStream NX Yöneticisi, Yazılım İşletim Paneli, Hata Kurtarma Kılavuzu, PaperStream Merkezi Yönetim | |
| Görüntü İşleme Fonksiyonları | Çoklu görüntü çıktısı, Otomatik renk algılama, Boş sayfa algılama, Dinamik eşik (iDTC), Gelişmiş DTC, SDTC, Hata yayılımı, Titreme, Ekran kaldırma, Vurgulama, Renk düşürme (Yok/Kırmızı/Yeşil/Mavi/Beyaz/Doygunluk/Özel), sRGB çıktısı, Delik kaldırma, İndeks sekmesi kırpma, Görüntüyü bölme, Eğiklik giderme, Kenar doldurma, Dikey çizgi azaltma, Arka plan deseni kaldırma, Kırpma, Statik eşik | |
| Dahil Edilen Öğeler | ADF kağıt besleme kanalı, AC kablosu, AC adaptörü, USB kablosu, Kurulum DVD-ROM'u | |
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Bunları da Beğenebilirsiniz
KODAK A3 S3060F 8001745 Renkli Çok Fonksiyonlu Entegre Düz Yataklı Doküman Tarayıcı Usb,Ethernet
KODAK A3 S3060 8001711 60ppm 120ipm 300 Yaprak ADF 600dpi Gigabit Ethernet Doküman Tarayıcı
KODAK A4 E1030 8011876 30ppm/60ipm 80 Yaprak ADF 600dpi USB 3.2 Duplex Doküman Tarayıcı
BROTHER A4 ADS-4100 35PPM Döküman Tarayıcı
EPSON DS-530III A4 Workforce 40ppm 60sayfa kapasiteli Dublex Döküman Tarayıcı USB 2.0
KODAK E1040 Çift Taraflı Masaüstü Doküman Tarayıcı (8011892)
BROTHER A3 ADS-4300N 40ppm 1200dpi Döküman Tarayacı
KODAK A3 S3100 8001802 100ppm 200ipm Duplex 300 Yaprak ADF Gigabit Ethernet Doküman Tarayıcı
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap