DAHUA P3AE-PV-4G, 3Mpix, 4mm Lens, H265, Dual Smart Light, IP66, 4G, Dahili Mikrofon, PT Speed Dome IP Kamera
Ürün Açıklaması
P3AE-PV-4G
3MP Sabit Odaklı 4G Pan & Tilt Ağ Kamerası
Active Defense Serisi Küçük PT Kamera, gelişmiş performans ve işlevsellik sunar. Bir izinsiz giriş tespit ettiğinde, sesli ve ışıklı alarmları anında etkinleştirirken, aynı anda kritik bilgileri anlık uyarılar için mobil cihazınıza iletir. Kamera ayrıca, olay yerindeki kişilerle gerçek zamanlı iletişim sağlayan çift yönlü konuşma özelliğine de sahiptir. Ek olarak, Akıllı Çift Aydınlatıcı, görünürlüğü artırarak kameranın gece veya gündüz net, tam renkli videolar ve görüntüler yakalamasını sağlar, böylece ışık kirliliğini en aza indirirken olayların güvenilir kanıtlarını sunar. 4G ağ özelliği sayesinde, kamera sınırlı Wi-Fi erişimi olan alanlarda bile sürekli gözetim sağlar ve bu da onu çiftlikler, çiftlik arazileri ve meyve bahçeleri gibi uzak dış mekanlar için ideal bir seçim haline getirir.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2304 (Y) × 1296 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (sıcak ışık); 30 m (98,43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/25 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (kızılötesi ışık); 2 (sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 4,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Yükseklik: 73,85°; Dikey: 43,43°; Derinlik: 86,56° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° - 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tuzak teli ve izinsiz giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | İnsan tespiti; Otomatik izleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+;H.265;Akıllı H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Alt Akış 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 3M/720p/640 × 360@ (1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H264: 64–8.192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Taşıyıcı Frekans Bandı | AB LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum İletim Gücü | 4G: Güç sınıfı 3: 23 dBm ± 2 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +55 °C (–22 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | TVS 2000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması; su geçirmez ve toz geçirmez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Düğmesi | Sıfırlama düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 140,5 mm × Φ111,0 mm (5,53" × Φ4,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,5 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Bunları da Beğenebilirsiniz
REOLINK 8MP Panoramik 3.2mm 180° Çift Lensli Wıfı Kablosuz IP Kamera Duo 2
HILOOK PTZ-N4225I-DEE, 2Mpix, 4,8-120mm Motorize Lens, 25X Optik Zoom, 100Mt Gece Görüşü, SD Kart, PoE, Ses Giriş Çıkış, H265+, Speed Dome, PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)
HIKVISION 4MP Bullet 2.8mm IP Kamerası Akıllı Hibrit Işık DS-2CD3041G2-LIUF
REOLINK 12MP Bullet 4mm Renkli IP Kamera IP67 P340
HILOOK IPC-B121H-C, 2Mpix, 2.8mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, PoE, Bullet, IP Kamera
HIKVISION 2MP Bullet Motorize IP Kamera Çift Işıklı DS-2CD1623G2-LIZ(S)U
HILOOK IPC-T240HA-LUFC, 4Mpix, 2,8mm Lens, H265+, Dual Light, 30Mt Gece Görüşü, Dahili Mikrofon, IP67, PoE, Dome, IP Kamera
HIKVISION 6MP Bullet 2.8mm IP Kamera DS-2CD2063G2-IU
IMOU 3+3MP IPC-S7XCP-6M1TED-EU-V Speed Dome 4G PT Kamera
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap