DAHUA IPC-HFW2441S-S 4MP 3.6MM 30MT SESLİ IP67 IR BULLET IP KAMERA
Ürün Açıklaması
IPC-HFW2441S-S
4MP IR Sabit odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası
> 4-MP 1/2,9" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlük görüntü.
> Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps ve 2560 ×'yi destekler 1440@25/30 fps.
> Üçlü Akışı Destekleyin.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili IR LED, ve maksimum aydınlatma mesafesi 30 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, esnek kodlama, çeşitli özelliklere uygulanabilir bant genişliği ve depolama ortamları.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, uygulanabilir çeşitli izleme sahnelerine.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev şunları destekler araç ve insanın sınıflandırılması ve doğru tespiti)
> Destekliyor max. 256 G Micro SD kart; dahili MIC.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı.
> IP67 koruması.
> SMD Artı.

| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,9" CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,006 [email protected](Renk,30IRE) 0,0006 [email protected](S/B,30IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR LED) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) | ||||
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Lens Dağı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş Alanı | 2,8mm: H: 95°; V: 52°; D: 114°; 3,6mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 ft) | 12,7 m (41,67 ft) | 6,4 m (20,99 ft) | |
| 3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,5 m (27,89 ft) | |
| İstihbarat | |||||
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tetikleme teli (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) Üçüncü akış: CIF@1fp *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | Evet evet | ||||
| HLC | Evet evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (2688 ° 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270× desteği) | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Seslendirme | |||||
| Dahili MIC | Evet evet | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantıyı kes; IP çatışması; yasadışı erişim; moton detecton; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD; voltaj dedektörü; güvenlik hariç | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | ||||
| SDK ve API | Evet evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı | ||||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256 GB) | ||||
| Tarayıcı | IE Krom Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; Güvenilir yürütme; Özeti;Güvenlik günlükleri;WSSE;Hesap kilitleme;syslog;Video şifreleme;802.1x;IP/MAC filtreleme;HTTPS;Güvenilir yükseltme;Güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802,3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2,5 W (12 VDC); 3,3 W (PoE); Maks. (ICR + H.265 + maksimum çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS): 4,2 W (12 VDC); 5,1 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | ?%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||
| Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (L × W × H) | ||||
| Net Ağırlık | 0,48 kg (1,06 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) | ||||
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap