DAHUA CHS4106-4ET, 4 Port, Megabit, 1 Port Gigabit Uplink, 1 Port Gigabit SFP, Cloud Yönetilebilir, Switch
Ürün Açıklaması
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 4,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletim Hızı | 3,57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvalarının Açıklaması | Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (–22 °F ila +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (bağıl nem), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP30;IK06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +85 °C (-40 °F ila +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Harici çift güç kaynağı (terminal bloğu ve DC): 12 VDC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Boşta çalışma: 1,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,58 kg (1,28 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 154,3 mm × 110,4 mm × 30 mm (6,07" × 4,35" × 1,18") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 299 mm × 164 mm × 72 mm (11,77" × 6,46" × 2,83") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Ütü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | DIN rayına monte; masaüstüne monte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP Anahtarı | Yönetilen mod: Yönetilen ve yönetilmeyen mod arasında geçiş yapar. Yönetilen mod, yerel web yönetimi ve bulut yönetimini içerir. Varsayılan olarak açıktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfırlama Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 2.543.621,84 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Tampon Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Çerçeve | 9216 Bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Fonksiyonu | Port tabanlı VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Yerel Bağlantı Noktası Yansıtma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenilirlik | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Liman İzolasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket listesi | 1 × Kullanım Kılavuzu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Bunları da Beğenebilirsiniz
TP-LINK LS1024G, Green Tech, 24 Port GigaBit, Yönetilemez, Metal Kasa, Masaüstü Switch
HILOOK NS-0326P-230(B), 24Port, Megabit, PoE 230W, 1 Port GigaBit Lan, 1 Port GigaBit SFP, Long Range 250Metre, Yönetilemez, Masaüstü Switch
HILOOK NS-0505D, 5 Port, Gigabit, Yönetilemez, Masaüstü Switch
DAHUA PFS3005-5GT-L, 5 Port, Gigabit, Yönetilemez, Masaüstü Switch
DAHUA CHS4206-4ET-90, 4 Port, Megabit, PoE 90W, 2 Port SFP, Cloud Yönetilebilir, Switch
DAHUA AS5500-24GT4XF, 24 Port Gigabit, 4 Port 10G SFP, L3 Yönetilebilir, Rack Mount Switch
HP Aruba Instant On, R8R50A, 1430-24G, 24Port, GigaBit, 2 Port GigaBit SFP, Yönetilemez,Masaüstü Switch
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap