DAHUA 2MP PTZ Speed Dome 45x Optik Zoom Starlight IP Kamera SD6CE245GB-HNR
40.729,05 TL
Yaklaşık 906.40 USD
KDV Dahil
Dış Depo: 2 Adet
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
Teknik Destek
İade Garantisi
SSL
VISA
MasterCard
3D Secure
Ürün Açıklaması
DAHUA 2MP PTZ Speed Dome 45x Optik Zoom Starlight IP Kamera SD6CE245GB-HNR
Teknik Özellikler
| 2451,7 m (8043,64 ft) | 972,9 m (3191,93 ft)490,3 m(1608,60 ft)245,2 metre(804,46 ft) |
| AğAğ bağlantı noktası | 1 × RJ-45 (10/100 Taban-T) |
| Akış Yeteneği | 3 akış |
| Akış Yöntemi | Tekli yayın/Çoklu yayın |
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönderme; ön ayar; tur; desen; alarm dijital çıkışı |
| Alarm G/Ç | 7/2 |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Önceliği; Manuel; Akıllı IR; Kapalı |
| Aydınlatıcı Numarası | 6 (IR) |
| Aydınlatma Mesafesi | 250 m (820,21 ft) |
| Beyaz dengesi | Otomatik/İç mekan/Dış mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lamba/Doğal ışık/Sokak lambası |
| Birlikte Çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T); P2P |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| BLC | Evet |
| Boşta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tarama; Tur |
| Brüt ağırlık | 9,6 kg (21,16 lb) |
| Buğu giderme | Elektronik |
| Çalışma Nemi | ≤ %95 (RH) |
| ÇevreÇalışma sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) |
| Depolamak | Micro SD kart (512 GB'a kadar); FTP; NAS |
| Dijital yakınlaştırma | 16× |
| DORİ Mesafe | Tespit etmekGözlemlemekTanımakTanımlamak |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 sn–1/30.000 sn |
| Gizlilik Maskelemesi | Aynı görünümde 8 alana kadar olmak üzere 24 alana kadar ayarlanabilir |
| Görüntü Döndürme | 180° |
| Görüntü sabitleme | Elektronik (EIS) |
| Görüş alanı | Y: 65,7°–1,9°D: 39,4°–1,1°D: 73,1°–2,1° |
| Güç Kapalı Bellek | Evet |
| Güç tüketimi | Temel: 13 WMaksimum: 25 W |
| GüçGüç kaynağı | 24 VDC, 2,5 A ± %25PoE+ (802.3 at) |
| Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
| Gürültü Azaltma | 2D/3D |
| Hareket algılama | Evet |
| İlgi Alanı (RoI) | Evet |
| İris Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| KameraGörüntü sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel |
| Koruma | IP67; IK10; TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
| LensOdak uzaklığı | 3,95 mm–177,75 mm |
| Maksimum çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| Maksimum Diyafram | F1.6–F4.95 |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/sn–260°/sn Eğim: 0,1°/sn–120°/sn |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 Lü[email protected];S/B: 0,0005 Lü[email protected];0 Lü[email protected] (IR açık) |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Net ağırlığı | 5,9 kg (13,00 lb) |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel |
| Ön ayar | 300 |
| Ön Ayarlı Hız | Pan: 300°/s; Eğim: 200°/s |
| Optik yakınlaştırma | 45× |
| Otomatik Takip | Evet |
| Piksel | 2 Mp |
| PortAnalog çıkış | 1 kanal (CVBS çıkışı, BNC) |
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
| PTZPan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –20° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
| ROM | 4 CİGABAYT |
| RS-485 | 1(Bit aralığı: 1200 bps–9600 bps) |
| S / N Oranı | ≥ 55 dB |
| SertifikasyonSertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 |
| Ses çıkışı | 1 kanal |
| Ses G/Ç | 1/1 |
| Ses girişi | 1 kanal |
| SesSes Sıkıştırma | PCM; G.711 a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 |
| SMD | SMD 4.0 |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümlerChrome 41 ve sonraki sürümlerFirefox 50 ve sonraki sürümleriOS 10 ve sonraki sürümler |
| Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) |
| Veri deposu | 1 GB |
| Video Bit Hızı | H264: 64 kbps–10496 kbpsH265: 25 kbps–6400 kbps |
| Video kare hızı | Ana akım: 1080p/1.3M/720p@(1-50/60 fps)Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps)Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) |
| VideoVideo sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Alt Akış); Akıllı H.264+ |
| WDR | 120 dB |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) |
| YapıÜrün Boyutları | 337,4 mm × Φ209 mm (13,28" × Φ8,23") |
| Yönetim yazılımı | DSS; DSS |
| Yüksek Lisans | Evet |
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Benzer Ürünler
40.729,05 TL
KDV Dahil
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap