DAHUA 5MP P5AS-PV Speed Dome Wıfı Kamera
Ürün Açıklaması
P5AS-PV
5MP Açık Sabit odaklı Wi-Fi Pan & Tilt Ağı Kamera
Küçük PT kameralardan oluşan Active Defense serisi, performans çıtasını yükseltir. Bir izinsiz giriş tespit ettikten sonra, ses ve ışık alarmlarını tetikler ve ardından izinsiz girişle ilgili hayati bilgileri anında mobil istemciye aktararak nerede olursanız olun sizi bilgilendirir. İki yönlü konuşmayı destekler, gerçek zamanlı olarak kamera önündeki insanlarla iletişim kurmanızı sağlar. Ek olarak, yalnızca ışık kirliliğini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda kameranın net, tam renkli videolar çekmesine yardımcı olmak için bir olay tarafından tetiklendiğinde akıllıca açılan akıllı çift aydınlatıcı içerir.
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Min. Aydınlatma | 0,007 [email protected] (Renk, 30 IRE) 0,0007 [email protected] (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) (IR) kadar 30 m'ye (98,43 ft) kadar (Sıcak ışık) |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Çok çekirdekli (IR + sıcak) ışık) |
| Açı Ayarı | Pan: 0° ila 345° Eğim: 0° ila 90° Döndürme: 0° ila 345° |
| Lens Türü | Sabit odaklı |
| Odak Uzunluğu | 4,0 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6 |
| Görüş Alanı | H: 78°; V: 42°; D: 92° |
| İstihbarat | |
| İnsan Tespiti | Evet evet |
| Araç Algılama | Evet evet |
| Ses ve Video | |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620@(1–25/30 fps) alt akış: 640 × 360@(1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 32 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B |
| WDR | DWDR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| Görüntü Rotasyonu | 0°/180° |
| Dahili MIC | Evet, dahili Mic |
| Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM |
| Ağ | |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 G & 5 G, EIRP?20 dBm@2400–2483.5 MHz (CE), EIRP?23 dBm@5150–5250 MHz (CE), EIRP?20 dBm@5250–5350 MHz (CE), EIRP?20 dBm@5470–5725 MHz (CE), EIRP?14 dBm@5725–5875 MHz (CE) |
| Wi-Fi Eşleştirme | Bluetooth eşleştirme |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil G ve Profil T); CGI |
| Depolama | Mikro SD kart (destek max. 256 GB) |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | Android;iOS |
| Fonksiyon | |
| Anormal Ses Alarmı | Evet evet |
| Genel | |
| Sertifikalar | CE |
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±30%) |
| Güç Tüketimi | Temel: 2 W (12 VDC) Maks.: 14 W (12 VDC) (aydınlatıcı samimiyeti + kırmızı ve mavi aktif caydırıcılık + hoparlör açık + PT dönüşü + Wi-Fi çekme akışı + WDR) |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +55 °C (–22 °F ila +122 °F) |
| Çalışma Nemi | ?%95 (RH), yoğuşmasız |
| Koruma | IP66 |
| Kamera Düğmesi | Sıfırla düğmesi |
| Muhafaza Malzemesi | Plastik |
| Ürün Boyutları | 125,4 mm × 110 mm × 140,3 mm (4,94" × 4,37" × 5,52") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 0,4 kg (0,88 lb) |
Teknik Özellikler
| Açı Ayarı | Pan: 0° ila 345°Eğim: 0° ila 90°Dönüş: 0° ila 345° |
| AğAğ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) |
| Araç Algılama | Evet |
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Çok çekirdekli (IR + sıcak) ışık) |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR)30 m'ye (98,43 ft) kadar (Sıcak ışık) |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil G ve Profil T); CGI |
| Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +55 °C (–22 °F ila +122 °F) |
| Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör |
| Dahili MIC | Evet, dahili mikrofon |
| Depolamak | Micro SD kart (maksimum 256 GB desteklenir) |
| GenelSertifikalar | CE |
| Görüntü Döndürme | 0°/180° |
| Görüş Alanı | Y: 78°; D: 42°; D: 92° |
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±%30) |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İşlevAnormal Ses Alarmı | Evet |
| İstihbaratİnsan Tespiti | Evet |
| Kamera Düğmesi | Sıfırlama düğmesi |
| KameraGörüntü Sensörü | 1/2,7" CMOS |
| Koruma | IP66 |
| Lens Türü | Sabit odaklı |
| Maksimum Çözünürlük | 2880 (Y) × 1620 (D) |
| Maksimum Diyafram | F1.6 |
| Min. Aydınlatma | 0,007 lü[email protected] (Renkli, 30 IRE)0,0007 lü[email protected] (S/B, 30 IRE)0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Mobil İstemci | Android;iOS |
| Muhafaza Malzemesi | Plastik |
| Net ağırlığı | 0,4 kg (0,88 lb) |
| Odak Uzaklığı | 4,0 mm |
| Ses Sıkıştırma | G.711 a; G.711Mu; PCM |
| Ses ve GörüntüVideo Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Ürün Boyutları | 125,4 mm × 110 mm × 140,3 mm (4,94" × 4,37" × 5,52") (U × G × Y) |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps;H.265: 32 kbps–6144 kbps |
| WDR | DWDR |
| Wi-Fi Eşleştirme | Bluetooth eşleştirme |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS |
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap