DAHUA 4MP PTZ Speed Dome 45x Optik Zoom IP Kamera SD6AL445GB-HNV-IR
41.094,20 TL
Yaklaşık 914.53 USD
KDV Dahil
Dış Depo: 1 Adet
Hızlı Kargo
Güvenli Ödeme
Teknik Destek
İade Garantisi
SSL
VISA
MasterCard
3D Secure
Ürün Açıklaması
> 1/2,8" 4Megapiksel STARVIS™ CMOS.
> 45x optik yakınlaştırma.
> Starlight teknolojisi.
> Maks. 25/30 fps@1080p.
> 300 m'ye kadar IR mesafesi.
> Otomatik izleme 3.0.
> Çevre koruması.
> Yüz algılama.
> Video Meta Verileri.
> SMD 4.0.
> IP67.
| Kamera | ||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | |||
| Piksel | 4 MP | |||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | |||
| ROM | 4 GB | |||
| RAM | 1 GB | |||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1 s–1/30.000 s | |||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | |||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 [email protected] S/B: 0,0005 [email protected] 0 lüks (IR ışığı açık) | |||
| Aydınlatma Mesafesi | 300 m (984,25 ft) | |||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Zoom prio; Manuel; Otomatik; Kapalı | |||
| Aydınlatıcı Numarası | 7 (IR) | |||
| Silecek | Silecek | |||
| Lens | ||||
| Odak Uzunluğu | 3,95 mm–177,7 mm | |||
| Maks. Diyafram | F1.6–F4.95 | |||
| Görüş Alanı | H: 63.2°–1.8°; V: 37.6°–1.1°; D: 70.8°–2.1° | |||
| Optik Yakınlaştırma | 45× | |||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | |||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) | |||
| İris Kontrolü | Otomatik; manuel; iris prio | |||
| DORI Mesafesi | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 3.555 m (11.663,39 ft) | 1.404,2 m (4.606,96 ft) | 711 m (2.332,68 ft) | 355,5 m (1.166,34 ft) | |
| PTZ | ||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –20° ila +90°, otomatik çevirme 180° | |||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–200°/s Eğim: 0,1°/s–120°/s | |||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Tava: 240°/s; Eğim: 200°/s | |||
| Önceden ayarlanmış | 300 | |||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | |||
| Desen | 5 | |||
| Tarama | 5 | |||
| Güç Kapatma Belleği | Evet evet | |||
| Boşta Hareket | Desen; Ön ayar; Tarama; Tur | |||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (Otomatik tanıma) | |||
| İstihbarat | ||||
| Video Meta Verileri | Motorlu taşıt, motorsuz taşıt, yüz ve insan vücudu tespiti; optimizasyon; resim yakalamak; yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yüklemek. 10 özelliğin tespit edilebildiği motorlu taşıtın özellik çıkarımı da desteklenir. | |||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çit tespiti; başıboş algılama; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park tespiti; insanların toplanması; insan alarmı sınıflandırması; bağlantı takibi | |||
| Yüz Algılama | Yüz algılamayı, optimizasyonu, resim yakalamayı, yüksek kaliteli yüz anlık görüntüleri yüklemeyi ve yüz görüntülerini geliştirmeyi destekler. 6 öznitelik ve 8 ifadenin tespit edilebildiği Öznitelik Çıkarma da desteklenir. Her seferinde bir yüzü kesebileceğiniz ve boyutu bir inçlik bir fotoğraf olacak şekilde özelleştirebileceğiniz yüz kesimi de sunulmaktadır. Anlık görüntüleri yakalamak için desteklenen yöntemler, gerçek zamanlı yakalama, önce kalite ve bir grup anlık görüntü arasından tercih edilen bir görüntünün seçilmesidir. | |||
| Otomatik İzleme | Evet evet | |||
| SMD | SMD4.0 | |||
| Hızlı Seçim | Evet evet | |||
| Video | ||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış); Akıllı H.264+ | |||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) | |||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||
| Video Bit Hızı | H.264: 96 kbps–14.848 kbps H.265: 38 kbps–8.960 kbps | |||
| Gündüz/Gece | Renk; B/W; Otomatik; Elektronik | |||
| BLC | Evet evet | |||
| WDR | 120dB | |||
| HLC | Evet evet | |||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; kapalı; açık; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | |||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel; prio kazanın | |||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | |||
| Hareket Algılama | Evet evet | |||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet evet | |||
| Görüntü Sabitleme | EIS | |||
| Buğulama | Elektronik | |||
| Dijital Yakınlaştırma | 16× | |||
| Görüntü Rotasyonu | 180° | |||
| Gizlilik Maskeleme | Aynı görünümde en fazla 8 alan olacak şekilde en fazla 24 alan ayarlanabilir; çoklu renkler mevcut | |||
| S/N Oranı | ? 55 dB | |||
| Seslendirme | ||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katmanı2; G722.1; G729; G723 | |||
| Ağ | ||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | |||
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Günaydın; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802,1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
| Birlikte çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T) | |||
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın | |||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | |||
| Depolama | Mikro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||
| Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler Chrome 41 ve sonraki sürümler Firefox 52 ve sonraki sürümleri Safari 10 ve sonraki sürümler | |||
| Yönetim Yazılımı | DMSS;DSS Pro | |||
| Mobil İstemci | IOS;Android | |||
| Sertifikasyon | ||||
| Sertifikalar | CE: E234884-A6503-IT-1 ve 4789976478-2.4-1 FCC: 4790130386-1 | |||
| Liman | ||||
| Alarm G/Ç | 7/2 | |||
| Ses G/Ç | 1/1 | |||
| RS-485 | 1 (baud oranı: 1200 bps–115200 bps) | |||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak tel) | |||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (ÇİZGİ ANA HATTI, çıplak kablo) | |||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; Kayıt; e-posta gönder; önceden ayarlanmış; tur; desen; alarm dijital girişi | |||
| Alarm Etkinliği | Hareket/kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantı kesme tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; hafıza alanı tespiti | |||
| Güç | ||||
| Güç Kaynağı | 36 VDC, 2,23 A ± %25 HI-PoE | |||
| Tam Şarjda Pil Ömrü | 0 | |||
| Güç Tüketimi | Temel: 13 W Maks: 27 W (aydınlatıcı+PTZ) | |||
| Çevre | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | |||
| Çalışma Nemi | ? %95 | |||
| Koruma | TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruması | |||
| Yapısı | ||||
| Ürün Boyutları | 382 mm × ?239,8 mm (15,04" × ?9,44") | |||
| Net Ağırlık | 6,8 kg (14,99 lb) | |||
| Brüt Ağırlık | 9,2 kg (20,28 lb) | |||
Taksit Seçenekleri
Kredi kartınızla taksitli ödeme imkânı. Aşağıda bankalara göre güncel taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
* Taksit seçenekleri bankalara ve kart tipine göre değişiklik gösterebilir. Nihai taksit tutarları ödeme adımında onaylanır.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz.
- Ürünün kutusu zarar görmemiş olmalı.
- Tüm aksesuarları tam olmalı.
- Faturanız ile birlikte gönderim yapmalısınız.
- Ürün kullanılmamış olmalıdır.
Benzer Ürünler
41.094,20 TL
KDV Dahil
Müşteri Yorumları
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş Yap